Retrieve aggregated email engagement metrics across all campaigns and sequences.
1h, 24h, 7d, 30d, 90d. Ignored when start and end are provided.2026-02-01T00:00:00Z). Must be used with end.2026-02-14T00:00:00Z). Must be used with start. Max range: 90 days.| Field | Type | Description |
|---|---|---|
sent | number | Emails sent in the period |
delivered | number | Emails delivered (capped at sent) |
opened | number | Unique opens (deduplicated by email send) |
clicked | number | Unique clicks (deduplicated by email send) |
unsubscribed | number | Unsubscribes in the period |
deliveryRate | number | Delivery rate percentage (delivered / sent) |
openRate | number | Open rate percentage (opens / delivered) |
clickRate | number | Click rate percentage (clicks / delivered) |
unsubscribeRate | number | Unsubscribe rate percentage (unsubscribes / delivered) |
sent field in the response.
openRate field — this is calculated as opens / delivered.